HC/170-10 Cartridges are made of pleated polyester media for long life and high dirty holding capacity. وتوفر شركة بولييستر كارتريدج تصفية أطول لعدد أقل من حالات التغيير مما يؤدي إلى انخفاض تكلفة التشغيل العامة.
الميزات
خرطوشات أقل لتغييرات أقل وتكلفة صيانة أقل
توفر وسائل الفلتر البوليستر المزدوجة معدلات تدفق أعلى وانخفاض الضغط الأولي أقل
توفر مساحة سطح مطوية قدرة تحميل أعلى لعمر مرشح أطول وزيادة إزالة الجسيمات
غطاء النهاية والأنابيب المركزية والوسائط مرتبطة حراريا كمكون لا يتجزأ من القوة الإضافية
يقدم في ثلاثة أحجام (40 و 90 و 170) وثمانية تقييمات ميكرون (0.35 و 1 و 5 و 10 و 20 و 50 و 100 و 150) لتلبية جميع متطلبات التدفق العالية الخاصة بك.
التطبيقات
تصفية مياه الشرب التجارية / السكنية
تصفية مياه الشرب البلدية
التناضح العكسي الترشيح المسبق
تحلية الملح الترشيح المسبق
تصفية المياه الصناعية
تصفية برج التبريد
تصفية حلقة المياه الباردة
الأغذية تصفية المشروبات
الترشيح البحري / المائي
تصفية المبردات الصناعية
مواصفات
تقييمات الميكرون: تقييمات الميكرون الاسمية من 0.35,1، 5، 10، 20، 50، 100، 150
نهاية الأغطية: PVC قابل للطي مع سطح الختم المدمج
تصفية وسائل الإعلام: البوليستر المزدوج الاسمي
درجة الحرارة: 140 درجة فهرنهايت (60 درجة مئوية) حد درجة الحرارة
أنابيب المركز: ABS أو PVC
| رمز المنتج | تصنيف الميكرون الاسمي | وسائل الإعلام (قدم مربع) | التدفق الموصى به معدل * (GPM) | معدل التدفق الأقصى * (GPM) | أقصى معدل تدفق * (LPM) | أقصى معدل تدفق * (م 3 / HR) | رقم / كرتون | حجم الكرتون |
| HC/40-0.35 | 0.35 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
| HC/40-1 | 1 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
| HC/40-5 | 5 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
| HC/40-10 | 10 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
| HC/40-20 | 20 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
| HC/40-50 | 50 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
| HC/40-100 | 100 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
| HC/40-150 | 150 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
| HC/90-0.35 | 0.35 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
| HC/90-1 | 1 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
| HC/90-5 | 5 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
| HC/90-10 | 10 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
| HC/90-20 | 20 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
| HC/90-50 | 50 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
| HC/90-100 | 100 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
| HC/90-150 | 150 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
| HC/170-0.35 | 0.35 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
| HC/170-1 | 1 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
| HC/170-5 | 5 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
| HC/170-10 | 10 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
| HC/170-20 | 20 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
| HC/170-50 | 50 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
| HC/170-100 | 100 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
| HC/170-150 | 150 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
· مصنع محترف مع سنوات عديدة من الخبرة
· نوعية جيدة بسعر تنافسي
· OEM & ODM مرحب بها
· مختلف عناصر الدفع مقبولة
· خدمة جيدة من قبل مدير ذو خبرة