مرشح خط ضاغط الهواء عالي الجودة 2901019100
- مرشح خط الأنابيب الرئيسي
حماية النظام قدر الإمكان بعد التبريد في ضاغط الهواء أو بعد مجفف التجميد والمرشحات الأخرى.
- مرشح خط الهواء
يزيل الجهاز الرطوبة والجزيئات في شكل الأدوات والآلات والمحركات والأسطوانات وفئة من مرشحات إزالة الزيت عالية الكفاءة ، أو مجففات الامتزاز.
- مرشح عالي الكفاءة للقضاء على الزيت
غالبًا ما يتم استخدامه في اتجاه المنبع لمجفف امتصاص أو مجفف تبريد لضمان أن يكون الهواء المستخدم في النظام خاليًا من الزيت تمامًا.
صفات
| مرشح خط عالية الجودة 2901019100 لضاغط الهواء | |
| 1. الدقة العالية والترشيح العالي | |
| 2.Passed ISO9001: 2015 شهادة الجودة | |
| 3. دورة الحياة:> 6000 ساعة | |
| 4. material: الألياف الزجاجية ، شبكة سلك الخ. | |
| 5. دقة الترشيح: 0.01μM-100μm | |
| 6.type: مرشح HEPA |
| درجة | تصنيف الترشيح | محتوى الزيت |
| DD | 1M | 1ppm |
| DDP | 1M | إزالة الغبار |
PD |
0.01m | 0.01PPM |
| QD | 0.01m | 0.003ppm (الكربون المنشط) |
| DD9 | 1617-7039-03 | PD9 | 1617-7039-01 | QD9 | 1617-7039-02 |
| 2901-0520-00 | 2901-0521-00 | 2901-0614-00 | |||
| DD17 | 1617-7039-07 | PD17 | 1617-7039-05 | QD17 | 1617-7039-06 |
| 2901-0613-00 | 2901-0524-00 | 2901-0525-00 | |||
| DD32 | 1617-7039-11 | PD32 | 1617-7039-09 | QD32 | 1617-7039-10 |
| 2901-0526-00 | 2901-0527-00 | 2901-0528-00 | |||
| DD44 | 1617-7040-03 | PD44 | 1617-7040-01 | QD44 | 1617-7040-02 |
| 2901-0529-00 | 2901-0530-00 | 2901-0531-00 | |||
| DD60 | 1617-7040-07 | PD60 | 1617-7040-05 | QD60 | 1617-7040-06 |
| 2901-0532-00 | 2901-0533-00 | 2901-0534-00 | |||
| DD120 | 1617-7041-03 | PD120 | 1617-7041-01 | QD120 | 1617-7041-02 |
| 2901-0535-00 | 2901-0536-00 | 2901-0537-00 | |||
| DD150 | 1617-7041-07 | PD150 | 1617-7041-05 | QD150 | 1617-7041-06 |
| 2901-0538-00 | 2901-0539-00 | 2901-0540-00 | |||
| DD175 | 1617-7041-11 | PD175 | 1617-7041-09 | QD175 | 1617-7041-10 |
| 2901-0541-00 | 2901-0542-00 | 2901-0543-00 |
· الشركة المصنعة المحترفة مع خبرة سنوات عديدة
· نوعية جيدة مع السعر التنافسي
· OEM و ODM موضع ترحيب
· عناصر الدفع المختلفة مقبولة
· خدمة جيدة من قبل المدير ذي الخبرة