تصفية خط ضغط الهواء عالي الجودة
- مرشح خط الأنابيب الرئيسي
احمي النظام قدر الإمكان بعد المبرد في ضاغط الهواء أو بعد مجفف التجميد والمرشحات الأخرى.
- فلتر خط الهواء
يزيل الجهاز الرطوبة والجسيمات في شكل أدوات وآلات ومحركات وأسطوانات وفئة من فلاتر إزالة الزيت عالية الكفاءة أو مجففات الامتصاص.
- مرشح ذو كفاءة عالية للقضاء على النفط
وكثيراً ما يُستخدم في مجرى مجفف الامتصاص أو في المجرى المائي لمجفف التبريد لضمان خلو الهواء المستخدم في النظام تماماً من النفط.
الفصل
| مرشّح ذو جودة عالية | |
| 1 - الدقة العالية والارتفاع | |
| 2 - شهادة الجودة لعام 2015 | |
| 3 - دورة الحياة: 6000 ساعة | |
| 4.المادة: الألياف الزجاجية,wire mesh etc. | |
| 5 - دقة التموين: 0.01 ميكروم-100 ميكروغرام | |
| 6. Type: hepa filter |
| الصف | تقييم التخزين | محتوى النفط |
| DD | 1 ميكرو | 1 جزء في المليون |
| جمهورية كوريا | 1 ميكرو | إزالة الغبار |
PD |
0.01 ميكرو | 0.01جزء في المليون |
| QD | 0.01 ميكرو | 0.003جزء في المليون (الكربون المنشط) |
| DD9 | 1617-7039-03 | PD9 | 1617-7039-01 | QD9 | 1617-7039-02 |
| 2901-0520-00 | 2901-0521-00 | 2901-0614-00 | |||
| DD17 | 1617-7039-07 | PD17 | 1617-7039-05 | QD17 | 1617-7039-06 |
| 2901-0613-00 | 2901-0524-00 | 2901-0525-00 | |||
| DD32 | 1617-7039-11 | PD32 | 1617-7039-09 | QD32 | 1617-7039-10 |
| 2901-0526-00 | 2901-0527-00 | 2901-0528-00 | |||
| DD44 | 1617-7040-03 | PD44 | 1617-7040-01 | QD44 | 1617-7040-02 |
| 2901-0529-00 | 2901-0530-00 | 2901-0531-00 | |||
| DD60 | 1617-7040-07 | PD60 | 1617-7040-05 | QD60 | 1617-7040-06 |
| 2901-0532-00 | 2901-0533-00 | 2901-0534-00 | |||
| DD120 | 1617-7041-03 | PD120 | 1617-7041-01 | QD120 | 1617-7041-02 |
| 2901-0535-00 | 2901-0536-00 | 2901-0537-00 | |||
| DD150 | 1617-7041-07 | PD150 | 1617-7041-05 | QD150 | 1617-7041-06 |
| 2901-0538-00 | 2901-0539-00 | 2901-0540-00 | |||
| DD175 | 1617-7041-11 | PD175 | 1617-7041-09 | QD175 | 1617-7041-10 |
| 2901-0541-00 | 2901-0542-00 | 2901-0543-00 |
· مصنع محترف مع سنوات عديدة من الخبرة
· نوعية جيدة بسعر تنافسي
· OEM & ODM مرحب بها
· مختلف عناصر الدفع مقبولة
· خدمة جيدة من قبل مدير ذو خبرة